Alkohol Etylowy Rektyfikowany Zwykły
| Cechy | WgPN-A-79522:2001 | Rzeczywiste dla produktu Bioetanol AEG Sp. z o.o. |
|---|---|---|
| Wygląd wyrobu i barwa | bezbarwny, przezroczysty, bez osadu i zanieczyszczenia mechanicznego | bezbarwny, zgodny |
| Zapach | swoisty, łagodny, czystego alkoholu etylowego, niewyczuwalny inny niż charakterystyczny dla danego surowca | etanolowy, czysty |
| Smak | swoisty, łagodny, czystego alkoholu etylowego, niewyczuwalny inny niż charakterystyczny dla danego surowca | etanolowy, czysty |
| Moc w temperaturze 20°C, % obj. | ≥96 | 96,3 |
| Zawartość aldehydów w przeliczeniu na aldehyd octowy, g w 1 l spirytusu 100 % obj. | ≤0,005 | 0,003 |
| Zawartość fuzli w przeliczeniu na alkohol izobutylowy, g w 1 l spirytusu 100 % obj. | ≤0,005 | 0,002 |
| Zawartość alkoholu metylowego, g w 1 l spirytusu 100% obj. | ≤0,05 | <0,05 |
| Odczyn spirytusu zasadowy | niedopuszczalny | kwaśny |
| Zawartość kwasów w przeliczeniu na kwas octowy, g w 1 l spirytusu 100 % obj., oznaczana metodą miereczkową wobec fenoloftaleiny | ≤0,02 | 0,012 |
| Zawartość estrów w przeliczeniu na octan etylu, g w 1 l spirytusu 100 % obj., oznaczone metodą miareczkową | ≤0,05 | 0,02 |
| Test UV, absorbancja przy λ=220 λ=230 λ=240 λ=270 |
≤0,30 ≤0,18 ≤0,08 ≤0,02 |
0,198 0,107 0,032 <0,001 |
| Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu, g w 1 l spirytusu 100% obj. | ≤0,015 | 0,001 |
| Zawartość lotnych zasad azotowych w przeliczeniu na azot g w 1 l spirytusu 100% obj. | ≤0,001 | nie wykryto |
| Obecność furfuralu | niedopuszczalna | nie wykryto |
| Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu, g w 1 l spirytusu 100% obj. | ≤0,015 | 0,001 |
| Zawartość lotnych zasad azotowych w przeliczeniu na azot g w 1 l spirytusu 100% obj. |